Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

Strana 
 od 5
Zapis 1 u 50 od 207
Godina
Općina
Zaključeni brakovi
Razvedeni brakovi
2000 Centar 478 8
2000 Hadžići 141 2
2000 Ilidža 343 12
2000 Ilijaš 100 1
2000 Novi Grad 685 52
2000 Novo Sarajevo 432 24
2000 Stari Grad 250 2
2000 Trnovo 26 0
2000 Vogošća 124 1
2001 Centar 389 12
2001 Hadžići 129 6
2001 Ilidža 309 16
2001 Ilijaš 78 2
2001 Novi Grad 600 36
2001 Novo Sarajevo 368 31
2001 Stari Grad 269 7
2001 Trnovo 14 0
2001 Vogošća 122 2
2002 Centar 386 4
2002 Hadžići 124 2
2002 Ilidža 295 13
2002 Ilijaš 128 0
2002 Novi Grad 604 21
2002 Novo Sarajevo 354 17
2002 Stari Grad 242 2
2002 Trnovo 13 0
2002 Vogošća 123 3
2003 Centar 367 7
2003 Hadžići 153 1
2003 Ilidža 343 14
2003 Ilijaš 108 0
2003 Novi Grad 660 21
2003 Novo Sarajevo 291 17
2003 Stari Grad 257 1
2003 Trnovo 7 0
2003 Vogošća 121 3
2004 Centar 395 5
2004 Hadžići 142 0
2004 Ilidža 360 7
2004 Ilijaš 97 1
2004 Novi Grad 705 10
2004 Novo Sarajevo 413 9
2004 Stari Grad 246 0
2004 Trnovo 4 0
2004 Vogošća 136 0
2005 Centar 449 4
2005 Hadžići 139 1
2005 Ilidža 371 2
2005 Ilijaš 135 1
2005 Novi Grad 666 6
Zavod za informatiku i statistiku