Napomena: Izvor podataka je (Mjesečni bilten FZS-a, Godišnjak FZS-a) do 31.12.2017. godine.
Izvor podataka od 01.01.2018-31.12.2018. godine je ERC ZIPO.
Izvor podataka od 01.01.2019. godine je POREZNA UPRAVA FBIH.
Strana 
 od 4
Zapis 1 u 50 od 198
Godina
Opcina
Zaposleni
Nezaposleni
Iznos neto plate
2000 Centar 30622 5973 531.27
2000 Novi Grad 13727 14457 430.91
2000 Novo Sarajevo 18258 7221 564.07
2000 Stari Grad 10074 4371 502.58
2000 Hadžići 2236 3687 390.11
2000 Ilidža 7398 8201 411.58
2000 Ilijaš 958 3273 393.76
2000 Trnovo 198 0 450.01
2000 Vogošća 2427 4021 412.78
2001 Centar 30094 7270 603.08
2001 Novi Grad 14428 18387 485.56
2001 Novo Sarajevo 18239 8029 635.02
2001 Stari Grad 10177 6378 549.75
2001 Hadžići 2294 5271 537.26
2001 Ilidža 7414 10552 450.62
2001 Ilijaš 1012 5040 439.57
2001 Trnovo 183 442 491.52
2001 Vogošća 2032 4930 458.35
2002 Centar 29640 6338 662.32
2002 Novi Grad 14218 15257 543.36
2002 Novo Sarajevo 17931 8109 711.29
2002 Stari Grad 10357 5310 589.33
2002 Hadžići 2545 4142 540.02
2002 Ilidža 8004 8958 474.63
2002 Ilijaš 998 3693 434.45
2002 Trnovo 150 288 519.33
2002 Vogošća 2168 4424 525.37
2003 Centar 28970 6575 696.12
2003 Novi Grad 14348 16640 566.22
2003 Novo Sarajevo 18142 8099 739.80
2003 Stari Grad 10118 5585 626.64
2003 Hadžići 2830 4484 533.85
2003 Ilidža 7817 9399 499.28
2003 Ilijaš 1129 3950 507.67
2003 Trnovo 172 349 525.74
2003 Vogošća 2211 4710 560.68
2004 Centar 32811 6921 688.77
2004 Novi Grad 14365 17529 573.99
2004 Novo Sarajevo 18504 8160 433.31
2004 Stari Grad 9769 6030 664.29
2004 Hadžići 2946 5074 557.30
2004 Ilidža 8570 10215 523.83
2004 Ilijaš 1346 4348 496.67
2004 Trnovo 194 370 572.78
2004 Vogošća 2405 5064 540.63
2005 Centar 33930 7372 741.08
2005 Novi Grad 15236 18646 622.74
2005 Novo Sarajevo 18668 8488 790.13
2005 Stari Grad 9489 6317 699.02
2005 Hadžići 2780 5590 567.86
Zavod za informatiku i statistiku