Napomena:Izvor podataka je Mjesečni bilten Federalnog zavoda za statistiku.

Procjena stanovništva po općinama i starosnim grupama urađena je na bazi popisa 2013.

Stanje na dan 31.12 2013; 31.12.2014;31.12.2015; Preliminarni rezultati 30.06.2016.

Strana 
 od 12
Zapis 151 u 200 od 567
Godina
Općina
Starosna grupa
Broj stanovnika
2006 Novo Sarajevo 0-14 10127
2006 Novo Sarajevo 15-64 48546
2006 Novo Sarajevo 65 + 14624
2006 Stari Grad 0-14 5999
2006 Stari Grad 15-64 25621
2006 Stari Grad 65 + 6355
2006 Trnovo 0-14 188
2006 Trnovo 15-64 1374
2006 Trnovo 65 + 622
2006 Vogošća 0-14 4235
2006 Vogošća 15-64 13671
2006 Vogošća 65 + 2753
2007 Centar 0-14 10370
2007 Centar 15-64 46743
2007 Centar 65 + 13030
2007 Hadžići 0-14 4472
2007 Hadžići 15-64 14863
2007 Hadžići 65 + 2805
2007 Ilidža 0-14 10279
2007 Ilidža 15-64 34488
2007 Ilidža 65 + 7607
2007 Ilijaš 0-14 4169
2007 Ilijaš 15-64 10842
2007 Ilijaš 65 + 2561
2007 Novi Grad 0-14 19882
2007 Novi Grad 15-64 84770
2007 Novi Grad 65 + 18085
2007 Novo Sarajevo 0-14 10123
2007 Novo Sarajevo 15-64 48527
2007 Novo Sarajevo 65 + 14618
2007 Stari Grad 0-14 5990
2007 Stari Grad 15-64 25582
2007 Stari Grad 65 + 6345
2007 Trnovo 0-14 188
2007 Trnovo 15-64 1373
2007 Trnovo 65 + 621
2007 Vogošća 0-14 4243
2007 Vogošća 15-64 13696
2007 Vogošća 65 + 2758
2008 Centar 0-14 10379
2008 Centar 15-64 46783
2008 Centar 65 + 13041
2008 Hadžići 0-14 4520
2008 Hadžići 15-64 15024
2008 Hadžići 65 + 2835
2008 Ilidža 0-14 10381
2008 Ilidža 15-64 34832
2008 Ilidža 65 + 7683
2008 Ilijaš 0-14 4208
2008 Ilijaš 15-64 10945
Zavod za informatiku i statistiku